| 2008|09 | 2007|08 | 2006|071 | 2005|06 | 2004|05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNTERNEHMENSKENNZAHLEN | ||||||
| Umsatzerlöse | m€ | 2.026,3 | 1.892,3 | 1.915,8 | 1.499,6 | 981,0 |
| EBITDA | m€ | 119,2 | 184,5 | 187,5 | 164,6 | 138,6 |
| EBITDA-Marge | % | 5,9 | 9,8 | 9,8 | 11,0 | 14,1 |
| Operatives Ergebnis | m€ | 37,8 | 111,4 | 107,0 | 99,5 | 90,8 |
| Operative Marge | % | 1,9 | 5,9 | 5,6 | 6,6 | 9,3 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit2 | m€ | 34,6 | 101,5 | 105,8 | 75,0 | 90,8 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | m€ | -32,4 | 73,1 | 93,5 | 71,7 | 93,2 |
| Konzernjahresergebnis | m€ | -15,9 | 63,8 | 71,1 | 64,7 | 84,3 |
| - davon Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG | m€ | -11,6 | 64,3 | 68,9 | 62,7 | 79,9 |
| - davon Minderheitenanteile | m€ | -4,3 | -0,5 | 2,2 | 2,0 | 4,4 |
| Cashflow aus dem Ergebnis | m€ | 97,2 | 140,8 | 150,5 | 145,3 | 116,5 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte3 | m€ | 73,8 | 207,7 | 157,4 | 91,2 | 52,1 |
| Investitionen in Finanzanlagen | m€ | 1,7 | 3,4 | 5,6 | 7,5 | 100,9 |
| Mitarbeiter4 | 8.244 | 8.140 | 8.223 | 8.130 | 4.958 | |
| ROS | % | -1,6 | 3,9 | 4,9 | 4,8 | 9,5 |
| ROCE | % | 2,8 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 10,7 |
| BÖRSEKENNZAHLEN ZUM 28./29.2. | ||||||
| Schlusskurs | € | 47,50 | 72,09 | 76,00 | 78,00 | 79,85 |
| Ergebnis je Aktie | € | -0,82 | 4,53 | 4,85 | 4,42 | 7,18/5,625 |
| Dividende je Aktie | € | 1,956 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Dividendenrendite | % | 4,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Ausschüttungsquote | % | neg. | 43,1 | 40,2 | 44,1 | 27,2/34,7 |
| KGV | neg. | 15,9 | 15,7 | 17,6 | 11,1 | |
| Marktkapitalisierung | m€ | 674,6 | 1.023,8 | 1.079,4 | 1.107,8 | 1.134,0 |
| BILANZKENNZAHLEN | ||||||
| Bilanzsumme | m€ | 1.996,2 | 2.203,9 | 1.931,7 | 1.850,5 | 1.500,4 |
| Grundkapital | m€ | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| Anlagevermögen | m€ | 978,0 | 1.018,4 | 933,3 | 900,4 | 642,3 |
| Eigenkapital | m€ | 825,9 | 922,1 | 895,5 | 885,8 | 835,9 |
| Eigenkapitalquote | % | 41,4 | 41,8 | 46,4 | 47,9 | 55,7 |
| Gearing | % | 56,9 | 61,6 | 37,9 | 31,8 | 11,5 |
| Nettofinanzschulden | m€ | 470,1 | 567,7 | 339,4 | 281,9 | 96,4 |
1 Durch die Anpassung des Geschäftsjahres innerhalb des Segments Frucht sind im Geschäftsjahr 2006|07 14 Monate enthalten.
2 Nach Restrukturierung und Sondereinflüssen.
3 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
4 Die im gesamten Geschäftsbericht verwendeten Bezeichnungen für Mitarbeiter umfassen gleichermaßen die weiblichen wie die männlichen Beschäftigten.
5 Gewinn pro Aktie bezogen auf die Aktienanzahl am 28. Februar 2005.
6 Vorschlag an die Hauptversammlung.