| Abkürzung | Kennzahl | 2008|09 | 2007|08 |
|---|---|---|---|
| Definition | |||
| BFS | Brutto-Finanzschulden = Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten + Verbindlichkeiten aus Anleihen + Leasingverbindlichkeiten |
655.896 t€ | 677.402 t€ |
| CE | Capital employed = (SAV + IAV) + WC |
1.351.921 t€ | 1.366.092 t€ |
| Dividendenrendite | = Dividende pro Aktie / Schlusskurs | 4,1 % | 2,7 % |
| EBITDA | Earnings before Interest, Tax, Depreciation and
Amortication = Operatives Ergebnis + AFA (vor Sondereinflüssen) |
119.177 t€ | 184.532 t€ |
| EBITDA-Marge | = EBITDA * 100 / Umsatz | 5,9 % | 9,8 % |
| EKQ | Eigenkapital-Quote = Eigenkapital / Gesamtkapital |
41,4 % | 41,8 % |
| EPS | Earnings per share = Konzernjahresergebnis / Aktienanzahl |
-0,82 € | 4,53 € |
| EVS | Equity value per share = Anteil der Aktionäre am Eigenkapital / Aktienanzahl |
56,6 € | 62,9 € |
| FCF | Free Cash Flow = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cash Flow aus Investitionstätigkeit |
42.925 t€ | -173.699 t€ |
| Gearing | = NFS / Eigenkapital inklusive Minderheitenanteil * 100 | 56,9 % | 61,6 % |
| IAV | Immaterielle Vermögenswerte mit Geschäfts-/Firmenwert | 260.498 t€ | 252.939 t€ |
| KGV (Ultimo) | Kurs-Gewinn-Verhältnis = Schlusskurs / EPS |
neg. | 15,9 |
| NFS | Nettofinanzschulden = BFS - (Kassa + Scheck + So.Bankguthaben + kurzfristige Wertpapiere + langfristige Wertpapiere) |
470.116 t€ | 567.671 t€ |
| Operatives Ergebnis | Earnings before Interest and Tax (vor Ergebnis aus Sondereinflüssen) | 37.832 t€ | 111.411 t€ |
| Operative Marge | = Operatives Ergebnis *100 / Umsatz | 1,9 % | 5,9 % |
| ROCE | Return on Capital employed = Operatives Ergebnis / Capital employed |
2,8 % | 8,2 % |
| ROS | Return on Sales = Ergebnis vor Steuern* 100 / Umsatz |
-1,6 % | 3,9 % |
| SAV | Sachanlagevermögen | 609.866 t€ | 653.316 t€ |
| WC | = Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen + Sonstige Vermögensgegenstände - kurzfristige Rückstellungen - kurzfristige erhaltene Anzahlungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sonstige Verbindlichkeiten |
481.558 t€ | 571.125 t€ |