| in t€ | 2008|09 | 2007|08 | |
|---|---|---|---|
| Konzernjahresergebnis | -15.859 | 63.840 | |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 82.426 | 90.142 | |
| Zuschreibungen auf das Anlagevermögen | -85 | -834 | |
| Veränderungen langfristiger Rückstellungen | -2.201 | -12.288 | |
| Ergebnis aus der Einbeziehung assoziierter Unternehmen | -5 | -24 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 32.952 | ||
| Cashflow aus dem Ergebnis | 97.228 | 140.836 | |
| Gewinne aus Anlagenabgängen | -5.406 | -298 | |
| Veränderungen Vorräte | 105.487 | -170.234 | |
| Veränderungen der Forderungen, aktiven latenten
Steuern und kurzfristigen Vermögenswerte |
62.659 | -79.911 | |
| Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen | -18.584 | 23.084 | |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) |
-84.912 | 81.044 | |
| Währungsumrechnungsbedingte Veränderungen von Nicht-Fondspositionen |
-41.467 | 1.235 | |
| Veränderung des Working Capital | 23.183 | -144.782 | |
| (14) | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 115.005 | -4.244 |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen | 14.637 | 16.116 | |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte abzüglich Zuschüsse | -73.172 | -204.656 | |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 24.829 | ||
| Auszahlungen für den Kauf von Wertpapieren des lang- und kurzfristigen Vermögens | -2.168 | -3.443 | |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von Geschäftseinheiten | -11.377 | -2.301 | |
| (15) | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -72.080 | -169.455 |
| Kapitalerhöhung einer Tochtergesellschaft durch Minderheiten | 0 | 5.395 | |
| Veränderungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten | -57.109 | -24.414 | |
| Veränderungen kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 35.602 | 175.669 | |
| Gezahlte Dividenden | -28.548 | -29.298 | |
| (16) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -50.055 | 127.352 |
| Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -7.130 | -46.347 | |
Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand |
-4.172 | 889 | |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 86.760 | 132.218 | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 75.458 | 86.760 |