| Geschäftsentwicklung | 2008|09 | 2007|08 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| in t€ | in t€ | in % | |
| Umsatzerlöse | 2.026.328 | 1.892.275 | +7,1 |
| EBITDA | 119.177 | 184.532 | -35,4 |
| Operatives Ergebnis | 37.832 | 111.411 | -66,0 |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | -3.190 | -9.901 | -67,8 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit | 34.642 | 101.510 | -65,9 |
| ROCE | 2,8 | 8,2 | -65,9 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte1 |
73.813 | 207.734 | -64,5 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 1.672 | 3.443 | -51,4 |
| Mitarbeiter | 8.244 | 8.140 | +1,3 |
1Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008|09 wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Der Konzernabschluss deckt das AGRANA-Geschäftsjahr (März 2008 bis Februar 2009) ab und vergleicht es mit dem Vorjahr.