| 2009|10 | 2008|09 | 2007|08 | 2006|071 | 2005|06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNTERNEHMENSKENNZAHLEN | ||||||
| Umsatzerlöse | m€ | 1.989,2 | 2.026,3 | 1.892,3 | 1.915,8 | 1.499,6 |
| EBITDA | m€ | 176,2 | 119,2 | 184,5 | 187,5 | 164,6 |
| EBITDA-Marge | % | 8,9 | 5,9 | 9,8 | 9,8 | 11,0 |
| Operatives Ergebnis | m€ | 91,9 | 37,8 | 111,4 | 107,0 | 99,5 |
| Operative Marge | % | 4,6 | 1,9 | 5,9 | 5,6 | 6,6 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit2 | m€ | 86,9 | 34,6 | 101,5 | 105,8 | 75,0 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | m€ | 87,4 | -32,4 | 73,1 | 93,5 | 71,7 |
| Konzernjahresergebnis | m€ | 72,7 | -15,9 | 63,8 | 71,1 | 64,7 |
| - davon Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG | m€ | 72,2 | -11,6 | 64,3 | 68,9 | 62,7 |
| - davon Minderheitenanteile | m€ | 0,5 | -4,3 | -0,5 | 2,2 | 2,0 |
| Cashflow aus dem Ergebnis | m€ | 149,6 | 97,20 | 140,8 | 150,5 | 145,3 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte3 | m€ | 48,4 | 73,8 | 207,7 | 157,4 | 91,2 |
| Investitionen in Finanzanlagen | m€ | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 5,6 | 7,5 |
| Mitarbeiter4 | 7.927 | 8.244 | 8.140 | 8.223 | 8.130 | |
| ROS | % | 4,4 | -1,6 | 3,9 | 4,9 | 4,8 |
| ROCE | % | 6,9 | 2,8 | 8,2 | 8,6 | 8,6 |
| BÖRSEKENNZAHLEN ZUM 28./29.2. | ||||||
| Schlusskurs | € | 71,56 | 47,50 | 72,09 | 76,00 | 78,00 |
| Ergebnis je Aktie | € | 5,08 | -0,82 | 4,53 | 4,85 | 4,42 |
| Dividende je Aktie | € | 1,955 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Dividendenrendite | % | 2,7 | 4,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
| Ausschüttungsquote | % | 38,4 | neg. | 43,1 | 40,2 | 44,1 |
| KGV | 14,1 | neg. | 15,9 | 15,7 | 17,6 | |
| Marktkapitalisierung | m€ | 1.016,3 | 674,6 | 1.023,8 | 1.079,4 | 1.107,8 |
| BILANZKENNZAHLEN | ||||||
| Bilanzsumme | m€ | 1.887,9 | 1.996,2 | 2.203,9 | 1.931,7 | 1.850,5 |
| Grundkapital | m€ | 103,20 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| Anlagevermögen | m€ | 962,2 | 978,0 | 1.018,4 | 933,3 | 900,4 |
| Eigenkapital | m€ | 904,7 | 825,9 | 922,1 | 895,5 | 885,8 |
| Eigenkapitalquote | % | 47,9 | 41,4 | 41,8 | 46,4 | 47,9 |
| Gearing | % | 41,6 | 56,9 | 61,6 | 37,9 | 31,8 |
| Nettofinanzschulden | m€ | 376,6 | 470,1 | 567,7 | 339,4 | 281,9 |
1 Durch die Anpassung des Geschäftsjahres innerhalb des Segments Frucht sind im Geschäftsjahr 2006|07 14 Monate enthalten.
2 Nach Restrukturierung und Sondereinflüssen.
3 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
4 Die im gesamten Geschäftsbericht verwendeten Bezeichnungen für Mitarbeiter umfassen gleichermaßen die weiblichen wie die männlichen Beschäftigten.
5 Vorschlag an die Hauptversammlung.
