| in t€ | 2009|10 | 2008|09 |
|---|---|---|
| Konzernjahresergebnis | 72.702 | -15.859 |
| Sonstige im Eigenkapital erfasste Ergebnisse aus | ||
| Währungsdifferenzen | 27.638 | -41.983 |
| zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | 81 | -3.343 |
| Steuereffekt aus zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | 2 | 849 |
| Cashflow-Hedges | 8.895 | -9.901 |
| Steuereffekt aus Cashflow-Hedges | -2.500 | 2.420 |
| Sonstige im Eigenkapital erfasste Ergebnisse | 34.116 | -51.958 |
| Gesamtjahresergebnis | 106.818 | -67.817 |
| - davon Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG | 105.179 | -61.988 |
| - davon Minderheitenanteile | 1.639 | -5.829 |
