| Abkürzung | Kennzahl | 2009|10 | 2008|09 |
|---|---|---|---|
| Definition | |||
| BFS | Brutto-Finanzschulden = Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten + Verbindlichkeiten aus Anleihen + Leasingverbindlichkeiten |
555.461 t€ | 655.896 t€ |
| CE | Capital employed = (SAV + IAV) + WC |
1.324.230 t€ | 1.351.921 t€ |
| Dividendenrendite | = Dividende pro Aktie / Schlusskurs | 2,7 % | 4,1 % |
| EBITDA | Earnings before Interest, Tax, Depreciation and
Amortication = Operatives Ergebnis + AFA (vor Sondereinflüssen) |
176.246 t€ | 119.177 t€ |
| EBITDA-Marge | = EBITDA * 100 / Umsatz | 8,9 % | 5,9 % |
| EKQ | Eigenkapital-Quote = Eigenkapital / Gesamtkapital |
47,9 % | 41,4 % |
| EPS | Earnings per share = Konzernjahresergebnis / Aktienanzahl |
5,08 € | -0,82 € |
| EVS | Equity value per share = Anteil der Aktionäre am Eigenkapital / Aktienanzahl |
61,9 € | 56,6 € |
| FCF | Free Cashflow = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit |
113.750 t€ | 42.925 t€ |
| Gearing | = NFS / Eigenkapital inklusive Minderheitenanteil * 100 | 41,6 % | 56,9 % |
| IAV | Immaterielle Vermögenswerte mit Geschäfts-/Firmenwert | 252.446 t€ | 260.498 t€ |
| KGV (Ultimo) | Kurs-Gewinn-Verhältnis = Schlusskurs / EPS |
14,1 | neg. |
| NFS | Nettofinanzschulden = BFS - (Kassa + Scheck + sonstige Bankguthaben + kurzfristige Wertpapiere + langfristige Wertpapiere) |
376.581 t€ | 470.116 t€ |
| Operatives Ergebnis | Earnings before Interest and Tax (vor Ergebnis aus Sondereinflüssen) | 91.937 t€ | 37.832 t€ |
| Operative Marge | = Operatives Ergebnis *100 / Umsatz | 4,6 % | 1,9 % |
| ROCE | Return on Capital employed = Operatives Ergebnis / Capital employed |
6,9 % | 2,8 % |
| ROS | Return on Sales = Ergebnis vor Steuern* 100 / Umsatz |
4,4 % | -1,6 % |
| SAV | Sachanlagevermögen | 597.788 t€ | 609.866 t€ |
| WC I | Working Capital = Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Vermögensgegenstände - kurzfristige Rückstellungen - kurzfristige erhaltene Anzahlungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sonstige Verbindlichkeiten |
473.996 t€ | 481.558 t€ |
