| in t€ | 2009|10 | 2008|09 | |
|---|---|---|---|
| Konzernjahresergebnis | 72.702 | -15.859 | |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 84.437 | 82.426 | |
| Zuschreibungen auf das Anlagevermögen | 0 | -85 | |
| Veränderungen langfristiger Rückstellungen | -4.480 | -2.201 | |
| Ergebnis aus der Einbeziehung assoziierter Unternehmen | 0 | -5 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -3.082 | 32.952 | |
| Cashflow aus dem Ergebnis | 149.577 | 97.228 | |
| Gewinne aus Anlagenabgängen | 382 | -5.406 | |
| Veränderungen Vorräte | 93.538 | 105.487 | |
| Veränderungen der Forderungen, aktiven latenten
Steuern und kurzfristigen Vermögenswerte |
-17.650 | 62.659 | |
| Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen | 5.079 | -18.584 | |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) |
-73.186 | -84.912 | |
| Währungsumrechnungsbedingte Veränderungen von Nicht-Fondspositionen |
4.411 | -41.467 | |
| Veränderung des Working Capital | 12.192 | 23.183 | |
| (14) | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 162.151 | 115.005 |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen | 3.402 | 14.637 | |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte abzüglich Zuschüsse | -48.160 | -73.172 | |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 2.314 | 0 | |
| Auszahlungen für den Kauf von Wertpapieren des lang- und kurzfristigen Vermögens | 0 | -2.168 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -941 | 0 | |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von Geschäftseinheiten | -5.016 | -11.377 | |
| (15) | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -48.401 | -72.080 |
| Kapitalerhöhung einer Tochtergesellschaft durch Minderheiten | 1.250 | 0 | |
| Veränderungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten | -41.876 | -57.109 | |
| Veränderungen kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | -53.935 | 35.602 | |
| Gezahlte Dividenden | -29.094 | -28.548 | |
| (16) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -123.655 | -50.055 |
| Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -9.905 | -7.130 | |
Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand |
4.835 | -4.172 | |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 75.458 | 86.760 | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 70.388 | 75.458 |
