Die Segmentberichterstattung entsprechend IFRS 8 folgt mit den Segmenten Zucker, Stärke und Frucht der internen Berichterstattung der AGRANA-Gruppe. Das Segment Zucker umfasst die Zuckergewinnung in Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Bosnien-Herzegowina sowie zuckernahe Bereiche. Dem Segment Stärke sind Produktionsstätten in Österreich, Ungarn und Rumänien zugehörig. Das Segment Frucht umfasst die Bereiche Juice (Konzentratherstellung in Österreich, Dänemark, Polen, Rumänien, Ungarn, China) und Frucht (weltweite Fruchtzubereitung).
1.1. SEGMENTIERUNG NACH GESCHÄFTSBEREICHEN
| in t€ | Zucker | Stärke | Frucht | Konsoli- dierung |
Summe Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr 2009|10 | |||||
| Umsatzerlöse (brutto) | 737.015 | 533.788 | 805.988 | -87.632 | 1.989.159 |
| Umsätze zwischen den Segmenten | -52.963 | -34.586 | -83 | 87.632 | 0 |
| Umsatzerlöse | 684.052 | 499.202 | 805.905 | 0 | 1.989.159 |
| EBITDA | 36.883 | 67.333 | 72.030 | 0 | 176.246 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte1 |
-21.669 | -26.278 | -36.362 | 0 | -84.309 |
| Operatives Ergebnis | 15.214 | 41.055 | 35.668 | 0 | 91.937 |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | 0 | 0 | -5.007 | 0 | -5.007 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit | 15.214 | 41.055 | 30.661 | 0 | 86.930 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchwert von assoziierten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segmentvermögen | 505.915 | 370.336 | 772.377 | 0 | 1.648.628 |
| Segmentschulden | 201.891 | 62.547 | 133.252 | 0 | 397.690 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte1 | 11.420 | 10.836 | 26.126 | 0 | 48.382 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 537 | 1 | 403 | 0 | 941 |
| Investitionen gesamt | 11.957 | 10.837 | 26.529 | 0 | 49.323 |
| Mitarbeiter | 2.336 | 880 | 4.711 | 0 | 7.927 |
| in t€ | Zucker | Stärke | Frucht | Konsoli- dierung |
Summe Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr 2009|10 | |||||
| Umsatzerlöse (brutto) | 751.086 | 551.979 | 804.476 | -81.213 | 2.026.328 |
| Umsätze zwischen den Segmenten | -48.583 | -32.540 | -90 | 81.213 | 0 |
| Umsatzerlöse | 702.503 | 519.439 | 804.386 | 0 | 2.026.328 |
| EBITDA | 37.828 | 48.854 | 32.495 | 0 | 119.177 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte1 | -22.018 | -21.331 | -37.996 | 0 | -81.345 |
| Operatives Ergebnis | 15.810 | 27.523 | -5.501 | 0 | 37.832 |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | -913 | -2.277 | 0 | 0 | -3.190 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit | 14.897 | 25.246 | -5.501 | 0 | -3.190 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Buchwert von assoziierten Unternehmen |
605 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| Segmentvermögen | 601.865 | 368.268 | 784.237 | 0 | 1.754.370 |
| Segmentschulden | 297.873 | 58.946 | 122.331 | 0 | 479.150 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte1 |
19.402 | 23.798 | 30.613 | 0 | 73.813 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 862 | 254 | 556 | 0 | 1.672 |
| Investitionen gesamt | 20.264 | 24.052 | 31.169 | 0 | 75.485 |
| Mitarbeiter | 2.464 | 853 | 4.927 | 0 | 8.244 |
1 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
Bei Umsätzen und Vermögen werden die konsolidierten Werte angegeben. Die Verrechnung von Lieferungen und Leistungen zwischen den Segmenten erfolgt auf Basis vergleichbarer marktüblicher Bedingungen.
Das Ergebnis aus Sondereinflüssen resultiert aus den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übersiedlung der Holding von Paris nach Wien sowie dem Firmenwertabgang einer Frucht-Gesellschaft in Tschechien.
Die Positionen Segmentvermögen und -schulden werden aus dem Gesamtvermögen bzw. den Gesamtschulden abgeleitet ohne Berücksichtigung der Finanzforderungen bzw. -verbindlichkeiten. Des Weiteren werden in den Segmenten nicht zuordenbare Anteile an sonstigen Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen sowie laufende und latente Steuerforderungen/-verbindlichkeiten bereinigt.
Segmentvermögen und -schulden
| in t€ | 28.02.2010 | 28.02.2009 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme Aktiva | 1.887.915 | 1.996.206 |
| abzüglich Finanzanlagen | -112.004 | -107.596 |
| abzüglich Wertpapiere und flüssige Mittel | -73.903 | -81.288 |
| abzüglich Steuerforderungen und sonstige Aktiva | -53.380 | -52.952 |
| Segmentvermögen | 1.648.628 | 1.754.370 |
| Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 983.261 | 1.170.293 |
| abzüglich Finanzschulden | -555.461 | -655.896 |
| abzüglich passiver latenter Steuern und Schulden aus Ertragsteuern | -30.110 | -35.247 |
| Segmentschulden | 397.690 | 479.150 |
Die Aufteilung nach Regionen erfolgt nach dem Sitz der Gesellschaft.
1.2. SEGMENTIERUNG NACH REGIONEN
| in t€ | 2009|10 | 2008|09 |
|---|---|---|
| Umsatz | ||
| Österreich | 923.128 | 810.530 |
| Restliche EU | 703.580 | 872.351 |
| EU-27 | 1.626.708 | 1.682.881 |
| Sonstiges Europa (Russland, Serbien, Türkei, Ukraine, Bosnien) | 102.173 | 102.850 |
| Übriges Ausland | 260.278 | 240.597 |
| Summe | 1.989.159 | 2.026.328 |
Der von den osteuropäischen Gesellschaften erwirtschaftete Umsatz betrug 761.820 t€ (Vorjahr 811.382 t€). Als osteuropäische Länder sind Ungarn, Slowakei, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Polen, Russland, Ukraine, Türkei, Serbien und Bosnien-Herzegowina definiert.
| in t€ | ||
|---|---|---|
| Segmentvermögen | 2009|10 | 2008|09 |
| Österreich | 562.904 | 610.214 |
| Restliche EU | 795.552 | 858.441 |
| EU-27 | 1.358.456 | 1.468.655 |
| Sonstiges Europa (Bosnien-Herzegowina, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine) |
98.532 | 92.333 |
| Übriges Ausland | 191.640 | 193.382 |
| Summe | 1.648.628 | 1.754.370 |
| Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte1 | 2009|10 | 2008|09 |
| Österreich | 13.147 | 26.905 |
| Restliche EU | 19.748 | 29.464 |
| EU-27 | 32.895 | 56.369 |
| Sonstiges Europa (Bosnien-Herzegowina, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine) |
5.455 | 5.857 |
| Übriges Ausland | 10.032 | 11.587 |
| Summe | 48.382 | 73.813 |
1 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
