| in t€ | Stand am 28.02.2010 |
Stand am 28.02.2009 |
|
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| A. Langfristige Vermögenswerte | |||
| (17) | Immaterielle Vermögenswerte | 252.446 | 260.498 |
| (18) | Sachanlagen | 597.788 | 609.866 |
| (19) | Anteile an assoziierten Unternehmen | 0 | 605 |
| (20) | Wertpapiere | 104.977 | 104.977 |
| (20) | Beteiligungen und Ausleihungen | 7.027 | 2.499 |
| (21) | Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 10.652 | 5.525 |
| (22) | Aktive latente Steuern | 30.845 | 35.711 |
| 1.003.735 | 1.019.196 | ||
| B. Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| (23) | Vorräte | 468.576 | 562.113 |
| (21) | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögenswerte | 336.688 | 326.629 |
| Laufende Ertragsteuerforderungen | 5.013 | 6.980 | |
| (24) | Wertpapiere | 3.515 | 5.830 |
| Flüssige Mittel | 70.388 | 75.458 | |
| 884.180 | 977.010 | ||
| Summe Aktiva | 1.887.915 | 1.996.206 | |
| Passiva | |||
| (25) | A. Eigenkapital | ||
| Grundkapital | 103.210 | 103.210 | |
| Kapitalrücklagen | 411.362 | 411.362 | |
| Gewinnrücklagen | 364.657 | 289.583 | |
| Anteil der Aktionäre am Eigenkapital | 879.229 | 804.155 | |
| Minderheitenanteile am Kapital | 25.425 | 21.758 | |
| 904.654 | 825.913 | ||
| B. Langfristige Schulden | |||
| (26a) | Rückstellungen für Pensionen und Abfertigungen | 44.263 | 45.241 |
| (26b) | Übrige Rückstellungen | 14.073 | 17.575 |
| (27) | Finanzverbindlichkeiten | 208.301 | 250.177 |
| (28) | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.229 | 1.958 |
| (29) | Passive latente Steuern | 19.369 | 31.259 |
| 288.235 | 346.210 | ||
| C. Kurzfristige Schulden | |||
| (26b) | Übrige Rückstellungen | 28.592 | 23.513 |
| (27) | Finanzverbindlichkeiten | 347.160 | 405.718 |
| (28) | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 308.533 | 390.863 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 10.741 | 3.989 | |
| 695.026 | 824.083 | ||
| Summe Passiva | 1.887.915 | 1.996.206 |
