| Geschäftsentwicklung | 2009|10 | 2008|09 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| in t€ | in t€ | in % | |
| Umsatzerlöse | 1.989.159 | 2.026.328 | -1,8 |
| EBITDA | 176.246 | 119.177 | 47,9 |
| Operatives Ergebnis | 91.937 | 37.832 | 143,0 |
| Operative Marge | 4,6% | 1,9% | |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | -5.007 | -3.190 | 57,0 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit | 86.930 | 34.642 | 150,9 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte1 |
48.382 | 73.813 | -34,5 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 941 | 1.672 | -43,7 |
| Mitarbeiter | 7.927 | 8.244 | -3,8 |
1 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009|10 wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Der Konzernabschluss deckt das AGRANA-Geschäftsjahr (März 2009 bis Februar 2010) ab und vergleicht es mit dem Vorjahr.

