Sie befinden sich hier: Start › AGRANA im Überblick › Wichtige Kennzahlen

Wichtige Kennzahlen

NACH IFRS

2010|11 2009|10 2008|09 2007|08 2006|071
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN2
Umsatzerlöse m€ 2.165,9 1.989,2 2.026,3 1.892,3 1.915,8
EBITDA m€ 207,2 176,2 119,2 184,5 187,5
EBITDA-Marge % 9,6 8,9 5,9 9,8 9,8
Operatives Ergebnis (EBIT) m€ 128,1 91,9 37,8 111,4 107,0
Operative Marge % 5,9 4,6 1,9 5,9 5,6
Ergebnis der Betriebstätigkeit3 m€ 128,1 86,9 34,6 101,5 105,8
Ergebnis vor Ertragsteuern m€ 109,1 87,4 -32,4 73,1 93,5
Konzernjahresergebnis m€ 86,7 72,7 -15,9 63,8 71,1
davon Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG m€ 84,5 72,2 -11,6 64,3 68,9
davon Minderheitenanteile m€ 2,2 0,5 -4,3 -0,5 2,2
Cashflow aus dem Ergebnis m€ 169,3 149,6 97,2 140,8 150,5
Investitionen in Sachanlagen
und immaterielle Vermögenswerte4
m€ 55,9 48,4 73,8 207,7 157,4
Investitionen in Finanzanlagen m€ 0,1 0,9 1,7 3,4 5,6
Mitarbeiter5 8,243 7,927 8,244 8,140 8,223
ROS % 5,0 4,4 -1,6 3,9 4,9
ROCE % 9,3 6,9 2,8 8,2 8,6
BÖRSEKENNZAHLEN ZUM 28./29.2.
Schlusskurs 79,20 71,56 47,50 72,09 76,00
Ergebnis je Aktie 5,95 5,08 -0,82 4,53 4,85
Dividende je Aktie 2,40 1,95 1,95 1,95 1,95
Dividendenrendite % 3,0 2,7 4,1 2,7 2,6
Ausschüttungsquote % 40,3 38,4 neg. 43,1 40,2
KGV 13,3 14,1 neg. 15,9 15,7
Marktkapitalisierung m€ 1.124,8 1.016,3 674,6 1.023,8 1.079,4
BILANZKENNZAHLEN
Bilanzsumme m€ 1.992,2 1.887,9 1.996,2 2.203,9 1.931,7
Grundkapital m€ 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2
Anlagevermögen m€ 981,8 962,2 978,0 1.018,4 933,3
Eigenkapital m€ 970,7 904,7 825,9 922,1 895,5
Eigenkapitalquote % 48,7 47,9 41,4 41,8 46,4
Nettofinanzschulden (NFS) m€ 39,4 41,6 56,9 61,6 37,9
Gearing % 382,4 376,6 470,1 567,7 339,4

1 Durch die Anpassung des Geschäftsjahres innerhalb des Segments Frucht sind im Geschäftsjahr 2006|07 14 Monate enthalten.
2 Detailliertere Informationen zur Berechnungsmethode einzelner Kennzahlen sind hier zu finden.
3 Operatives Ergebnis (EBIT) nach Restrukturierung und Sondereinflüssen.
4 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
5 Die im gesamten Geschäftsbericht verwendeten Bezeichnungen für Mitarbeiter umfassen gleichermaßen weibliche wie männliche Beschäftigte. Es handelt sich um die durchschnittliche Anzahl Beschäftigter im Geschäftsjahr.
6 Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 1. Juli 2011.

Sie befinden sich hier:
AGRANA im Überblick › Wichtige Kennzahlen