Kennzahlen
| Abkürzung | Kennzahlen | 2010|11 | 2009|10 |
|---|---|---|---|
| Definition | |||
| BFS | Brutto-Finanzschulden = Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten + Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen + Leasingverbindlichkeiten |
561.872 t€ | 555.461 t€ |
| CE | Capital employed = (SAV + IAV) + WC I |
1.383.054 t€ | 1.324.230 t€ |
| Dividendenrendite | = Dividende pro Aktie / Schlusskurs | 3,0 % | 2,7 % |
| EBITDA | Earnings before Interest, Tax, Depreciation and
Amortication = Operatives Ergebnis + AFA (vor Sondereinflüssen) |
207.234 | 176.246 |
| EBITDA-Marge | = EBITDA * 100 / Umsatz | 9,6 % | 8,9 % |
| EKQ | Eigenkapital-Quote = Eigenkapital / Gesamtkapital |
48,7 % | 47,9 % |
| EPS | Earnings per share = Konzernjahresergebnis / Aktienanzahl |
5,95 € | 5,08 € |
| EVS | Equity value per share = Anteil der Aktionäre am Eigenkapital / Aktienanzahl |
66,3 € | 61,9 € |
| FCF | Free Cash Flow = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cash Flow aus Investitionstätigkeit |
23.841 t€ | 113.750 t€ |
| Gearing | = NFS / Eigenkapital inklusive nicht beherrschende Anteile * 100 | 39,4 % | 41,6 % |
| IAV | Immaterielle Vermögenswerte mit Geschäfts-/Firmenwert | 248.551 t€ | 252.446 t€ |
| KGV (Ultimo) | Kurs-Gewinn-Verhältnis = Schlusskurs / EPS |
13,3 | 14,1 |
| NFS | Nettofinanzschulden = BFS - (Kassa + Scheck + So.Bankguthaben + kurzfristige Wertpapiere + langfristige Wertpapiere) |
382.436 t€ | 376.581 t€ |
| Operatives Ergebnis | Earnings before Interest and Tax (vor Ergebnis aus Sondereinflüssen) | 128.053 t€ | 91.937 t€ |
| Operative Marge | = Operatives Ergebnis * 100 / Umsatz | 5,9 % | 4,6 % |
| ROCE | Return on Capital employed = Operatives Ergebnis *100 / Capital employed |
9,3 % | 6,9 % |
| ROS | Return on Sales = Ergebnis vor Steuern * 100 / Umsatz |
5,0 % | 4,4 % |
| SAV | Sachanlagevermögen | 577.709 t€ | 597.788 t€ |
| WC I | Working Capital I = Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Vermögensgegenstände - kurzfristige Rückstellungen - kurzfristige erhaltene Anzahlungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Sonstige Verbindlichkeiten |
556.794 t€ | 473.996 t€ |
