Konzern-Eigenkapital-Entwicklung
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010|11 VOM 1. MÄRZ 2010 BIS 28. FEBRUAR 2011
| Gewinnrücklagen | ||||||||||
| in t€ | Grundkapital | Kapital- rücklagen |
Rücklage für Available for Sale |
Rücklage Cashflow- Hedges |
Übriges kumul. Eigen- kapital |
Unter- schieds- betrag Währungs- umrechng. |
Jahres- ergebnis |
Eigen- kapital der AGRANA- Aktionäre |
Nicht beherr- schende Anteile |
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr 2010|11 | ||||||||||
| Stand am 01.03.2010 | 103.210 | 411.362 | 4.121 | 936 | 317.077 | -29.639 | 72.162 | 879.229 | 25.425 | 904.654 |
| Bewertungseffekte IAS 39 | -651 | -976 | -1.627 | 3 | -1.624 | |||||
| Steuereffekt | 121 | 80 | 201 | -66 | 135 | |||||
| Gewinn aus Währungsumrechnung |
5.686 | 5.686 | 51 | 5.737 | ||||||
| Sonstige Ergebnisse | 0 | 0 | -530 | -896 | 0 | 5.686 | 0 | 4.260 | -12 | 4.248 |
| Konzernjahresergebnis | 84.515 | 84.515 | 2.171 | 86.686 | ||||||
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | -530 | -896 | 0 | 5.686 | 84.515 | 88.775 | 2.159 | 90.934 |
| Dividendenausschüttung | -27.694 | -27.694 | -477 | -28.171 | ||||||
| Zuweisung Rücklagen | 44.468 | -44.468 | 0 | 0 | ||||||
| Sonstige Veränderungen | 1.826 | 1.826 | 1.451 | 3.277 | ||||||
| Stand am 28.02.2011 | 103.210 | 411.362 | 3.591 | 40 | 363.371 | -23.953 | 84.515 | 942.136 | 28.558 | 970.694 |
| 427.564 | ||||||||||
| Geschäftsjahr 2009|10 | ||||||||||
| Stand am 01.03.2009 | 103.210 | 411.362 | 4.038 | -5.464 | 358.760 | -56.173 | -11.578 | 804.155 | 21.758 | 825.913 |
| Bewertungseffekte IAS 39 | 81 | 8.900 | 8.981 | -5 | 8.976 | |||||
| Steuereffekt | 2 | -2.500 | -2.498 | 0 | -2.498 | |||||
| Gewinn aus Währungsumrechnung |
26.534 | 26.534 | 1.104 | 27.638 | ||||||
| Sonstige Ergebnisse | 0 | 0 | 83 | 6.400 | 0 | 26.534 | 0 | 33.017 | 1.099 | 34.116 |
| Konzernjahresergebnis | 72.162 | 72.162 | 540 | 72.702 | ||||||
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 83 | 6.400 | 0 | 26.534 | 72.162 | 105.179 | 1.639 | 106.818 |
| Dividendenausschüttung | -27.694 | -27.694 | -1.400 | -29.094 | ||||||
| Zuweisung Rücklagen | -39.272 | 39.272 | 0 | 0 | ||||||
| Sonstige Veränderungen | -2.411 | -2.411 | 3.428 | 1.017 | ||||||
| Stand 28.02.2010 | 103.210 | 411.362 | 4.121 | 936 | 317.077 | -29.639 | 72.162 | 879.229 | 25.425 | 904.654 |
| 364.657 | ||||||||||
