Konzern-Geldflussrechnung
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009|10 VOM 1. MÄRZ 2009 BIS 28. FEBRUAR 2010
| in t€ | 2010|11 | 2009|10 | |
|---|---|---|---|
| Konzernjahresergebnis | 86.686 | 72.702 | |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen | 79.182 | 84.437 | |
| Veränderungen langfristiger Rückstellungen | -3.408 | -4.480 | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 6.805 | -3.082 | |
| Cashflow aus dem Ergebnis | 169.265 | 149.577 | |
| Verluste aus Anlagenabgängen | 87 | 382 | |
| Veränderungen Vorräte | -59.666 | 93.538 | |
| Veränderungen der Forderungen, aktiven latenten
Steuern und kurzfristigen Vermögenswerte |
-66.570 | -17.650 | |
| Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen | 11.195 | 5.079 | |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) |
19.190 | -73.186 | |
| Währungsumrechnungsbedingte Veränderungen von Nicht-Fondspositionen |
1.929 | 4.411 | |
| Veränderung des Working Capital | -93.922 | 12.192 | |
| (13) | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 75.430 | 162.151 |
| Einzahlungen aus Anlagenabgängen | 3.978 | 3.402 | |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte abzüglich Zuschüsse |
-55.859 | -48.160 | |
| Einzahlungen/Auszahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | -896 | 2.314 | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -116 | -941 | |
| Einzahlungen/ Auszahlungen aus dem Erwerb von Geschäftseinheiten |
1.304 | -5.016 | |
| (14) | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -51.589 | -48.401 |
| Kapitalerhöhung einer Tochtergesellschaft durch nicht beherrschende Anteile |
0 | 1.250 | |
| Veränderungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 58.702 | -41.876 | |
| Veränderungen kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | -55.542 | -53.935 | |
| Gezahlte Dividenden | -28.170 | -29.094 | |
| (15) | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -25.010 | -123.655 |
| Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -1.169 | -9.905 | |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand | 1.208 | 4.835 | |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 70.388 | 75.458 | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 70.427 | 70.388 |
