Konzern-Gesamtergebnisrechnung
| in t€ | 2010|11 | 2009|10 |
|---|---|---|
| Konzernjahresergebnis | 86.686 | 72.702 |
| Sonstige im Eigenkapital erfasste Ergebnisse aus | ||
| Währungsdifferenzen | 5.737 | 27.638 |
| zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | -651 | 81 |
| Steuereffekt aus zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten | 121 | 2 |
| Cashflow-Hedges | -973 | 8.895 |
| Steuereffekt aus Cashflow-Hedges | 14 | -2.500 |
| Sonstige im Eigenkapital erfasste Ergebnisse | 4.248 | 34.116 |
| Gesamtjahresergebnis | 90.934 | 106.818 |
| - davon Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG | 88.775 | 105.179 |
| - davon Minderheitenanteile | 2.159 | 1.639 |
