Sie befinden sich hier: Start › Konzernabschluss › Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2010|11 vom 1. März 2010 bis 28. Februar 2011

in t€ 2010|11 2009|10
(1) Umsatzerlöse 2.165.902 1.989.159
(2) Bestandsveränderungen 18.428 18.428
(2) Andere aktivierte Eigenleistungen 3.115 3.402
(3) Sonstige betriebliche Erträge 31.093 26.030
(4) Materialaufwand -1.501.561 -1.258.344
(5) Personalaufwand -225.801 -217.786
(6) Abschreibungen -79.182 -84.437
(7) Sonstige betriebliche Aufwendungen -283.941 -280.189
(8) Ergebnis der Betriebstätigkeit 128.053 86.930
(9) Finanzerträge 14.980 32.974
(10) Finanzaufwendungen -33.939 -32.513
Finanzergebnis -18.959 461
Ergebnis vor Ertragsteuern 109.094 87.391
(11) Ertragsteuern -22.408 -14.689
Konzernjahresergebnis 86.686 72.702
- davon Aktionäre der AGRANA Beteiligungs-AG 84.515 72.162
- davon nicht beherrschende Anteile 2.171 540
(12) Ergebnis je Aktie nach IFRS (unverwässert und verwässert) 5,95 € 5,08 €