Segmentberichterstattung
Die Informationen zu den Geschäftssegmenten entsprechend IFRS 8 folgen mit den Segmenten Zucker, Stärke und Frucht der internen Berichterstattung der AGRANA-Gruppe.
Die AGRANA-Gruppe hat die drei berichtspflichtigen Segmente Zucker, Stärke und Frucht, die entsprechend der strategischen Ausrichtung gebildet wurden. Jedes der Segmente bietet ein unterschiedliches Produktportfolio an und wird aufgrund der unterschiedlichen Produktionstechnologien, Rohstoffbeschaffungen und Absatzstrategien getrennt geführt. Die AGRANA Beteiligungs-AG als Holding ist dem Segment Zucker zugeordnet. Für jedes Segment gibt es eine interne Berichterstattung, die monatlich an die jeweiligen CEOs (Chief Operating Decisionmaker) und deren Führungsmannschaft erfolgt. Informationen zu den Ergebnissen der berichtspflich- tigen Segmente werden nachstehend gegeben. Die Bewertung der Ertragskraft der Segmente erfolgt vor allem auf Basis des operativen Ergebnisses, welches eine wesentliche Kennzahl in jedem internen Managementbericht darstellt.
1.1. SEGMENTIERUNG NACH GESCHÄFTSBEREICHEN
| in t€ | Zucker | Stärke | Frucht | Konsoli- dierung |
Summe Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr 2010|11 | |||||
| Umsatzerlöse (brutto) | 770.587 | 617.300 | 873.787 | -95.772 | 2.165.902 |
| Umsätze zwischen den Segmenten | -57.500 | -34.097 | -4.175 | 95.772 | 0 |
| Umsatzerlöse | 713.087 | 583.203 | 869.612 | 0 | 2.165.902 |
| EBITDA | 51.338 | 73.876 | 82.020 | 0 | 207.234 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte1 |
-18.197 | -25.695 | -35.289 | 0 | -79.181 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 33.141 | 48.181 | 46.731 | 0 | 128.053 |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit | 33.141 | 48.181 | 46.731 | 0 | 128.053 |
| Segmentvermögen | 532.803 | 384.881 | 832.294 | 0 | 1.749.978 |
| Segmentschulden | 193.075 | 88.365 | 144.203 | 0 | 425.643 |
| Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte1 |
16.031 | 8.996 | 30.832 | 0 | 55.859 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 3 | 0 | 115 | 0 | 118 |
| Investitionen gesamt | 16.034 | 8.996 | 30.947 | 0 | 55.977 |
| Mitarbeiter | 2.245 | 880 | 5.118 | 0 | 8.243 |
| Geschäftsjahr 2009|10 | |||||
| Umsatzerlöse (brutto) | 737.015 | 533.788 | 805.988 | -87.632 | 1.989.159 |
| Umsätze zwischen den Segmenten | -52.963 | -34.586 | -83 | 87.632 | 0 |
| Umsatzerlöse | 684.052 | 499.202 | 805.905 | 0 | 1.989.159 |
| EBITDA | 36.883 | 67.333 | 72.030 | 0 | 176.246 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte1 | -21.669 | -26.278 | -36.362 | 0 | -84.309 |
| Operatives Ergebnis | 15.214 | 41.055 | 35.668 | 0 | 91.937 |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | 0 | 0 | -5.007 | 0 | -5.007 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit | 15.214 | 41.055 | 30.661 | 0 | 86.930 |
| Segmentvermögen | 505.915 | 370.336 | 772.377 | 0 | 1.648.628 |
| Segmentschulden | 201.891 | 62.547 | 133.252 | 0 | 397.690 |
| Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte1 |
11.420 | 10.836 | 26.126 | 0 | 48.382 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 537 | 1 | 403 | 0 | 941 |
| Investitionen gesamt | 11.957 | 10.837 | 26.529 | 0 | 49.323 |
| Mitarbeiter | 2.336 | 880 | 4.711 | 0 | 7.927 |
1 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
Bei Umsätzen und Vermögen werden die konsolidierten Werte angegeben. Die Verrechnung von Lieferungen und Leistungen zwischen den Segmenten erfolgt auf Basis vergleichbarer marktüblicher Bedingungen.
Im Geschäftsjahr gab es kein Ergebnis aus Sondereinflüssen. Im Vorjahr betraf das Ergebnis die Übersiedlung der Holding von Paris nach Wien sowie den Firmenwertabgang einer Frucht-Gesellschaft in Tschechien.
Die Positionen Segmentvermögen und -schulden werden aus dem Gesamtvermögen bzw. den Gesamtschulden abgeleitet ohne Berücksichtigung der Finanzanlagen bzw. -verbindlichkeiten. Des Weiteren werden in den Segmenten nicht zuordenbare Anteile an sonstigen Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen sowie laufende und latente Steuerforderungen/-verbindlichkeiten bereinigt.
Segmentvermögen und -schulden
| in t€ | 28.02.2011 | 28.02.2010 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme Aktiva | 1.992.202 | 1.887.915 |
| abzüglich Finanzanlagen | -110.750 | -112.004 |
| abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmittel- äquivalente und Wertpapiere |
-74.838 | -73.903 |
| abzüglich Steuerforderungen und sonstige Aktiva | -56.636 | -53.380 |
| Segmentvermögen | 1.749.978 | 1.648.628 |
| Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 1.021.509 | 983.261 |
| abzüglich Finanzschulden | -561.872 | -555.461 |
| abzüglich passiver latenter Steuern und Ertragsteuerverbindlichkeiten |
-33.994 | 30.110 |
| Segmentschulden | 425.643 | 397.690 |
1.2. SEGMENTIERUNG NACH REGIONEN
Die Aufteilung nach Regionen erfolgt nach dem Sitz der Gesellschaft.
| in t€ | 2010|11 | 2009|10 |
|---|---|---|
| Umsatz | ||
| Österreich | 1.044.467 | 923.128 |
| Ungarn | 217.009 | 202.264 |
| Rumänien | 147.638 | 145.742 |
| Restliche EU | 329.819 | 355.574 |
| EU-27 | 1.738.933 | 1.626.707 |
| Sonstiges Europa (Bosnien-Herzegowina, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine) |
136.338 | 102.173 |
| Übriges Ausland | 290.632 | 260.278 |
| Summe | 2.165.902 | 1.989.159 |
Der externe Umsatz der osteuropäischen Gesellschaften betrug 632.592 t€ (Vorjahr 592.055 t€). Als osteuropäische Länder sind Ungarn, Slowakei, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Polen, Russland, Ukraine, Türkei, Serbien und Bosnien-Herzegowina definiert. Es erreicht kein Kunde einen Umsatzbeitrag von mehr als 10 % des Gesamtumsatzes der AGRANA-Gruppe.
| in t€ | 2010|11 | 2009|10 |
|---|---|---|
| Segmentvermögen | ||
| Österreich | 648.345 | 562.904 |
| Ungarn | 210.634 | 212.679 |
| Rumänien | 93.321 | 103.896 |
| Restliche EU | 486.383 | 478.976 |
| EU-27 | 1.438.683 | 1.358.455 |
| Sonstiges Europa (Bosnien-Herzegowina, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine) |
106.953 | 98.532 |
| Übriges Ausland | 204.342 | 191.640 |
| Summe | 1.749.978 | 1.648.628 |
| Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte1 | ||
| Österreich | 17.509 | 13.147 |
| Ungarn | 6.278 | 6.511 |
| Rumänien | 1.372 | 2.884 |
| Restliche EU | 14.439 | 10.353 |
| EU-27 | 39.598 | 32.895 |
| Sonstiges Europa (Bosnien-Herzegowina, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine) |
5.196 | 5.455 |
| Übriges Ausland | 11.065 | 10.032 |
| Summe | 55.859 | 48.382 |
1 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
Konzernabschluss › Konzernanhang der AGRANA-Gruppe › Segmentberichterstattung
