Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
| Geschäftsentwicklung | 2010|11 | 2009|10 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| in t€ | in t€ | in % | |
| Umsatzerlöse | 2.165.902 | 1.989.159 | 8,9 |
| EBITDA | 207.234 | 176.246 | 17,6 |
| Operatives Ergebnis | 128.053 | 91.937 | 39,3 |
| Operative Marge | 5,9% | 4,6% | |
| Ergebnis aus Sondereinflüssen | 0 | -5.007 | 100 |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit | 128.053 | 86.930 | 47,3 |
| Finanzergebnis | -18.959 | 461 | > -100,0 |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 109.094 | 87.391 | 24,8 |
| Konzernjahresergebnis | 86.686 | 72.702 | 19,2 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte1 |
55.859 | 48.382 | 15,5 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 118 | 941 | -87,5 |
| Mitarbeiter | 8.243 | 7.927 | 4 |
1 Ausgenommen Geschäfts-/Firmenwerte.
Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010|11 wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Der Konzernabschluss deckt das AGRANA-Geschäftsjahr (März 2010 bis Februar 2011) ab und vergleicht es mit dem Vorjahr.
